
Essieu avant
JSW · GAMME DE PRODUITS
Personnalisation OEM/ODM spécifique au véhicule disponible.
Options d'étriers avant et arrière pour votre prochaine construction.

Essieu avant

Essieu arrière

Essieu arrière

Essieu arrière

APPLICATIONS VÉHICULES
Confirmez le châssis, l'année modèle et le dégagement des roues avant de commander.
Aucun produit correspondant. Essayez un autre modèle ou une autre application.

| Châssis | Année modèle | Roue |
|---|---|---|
| J120 | 2003–2010 | 17 in et supérieur |
| J150 | 2009– | 17 in et supérieur |
| LC250 | 2023– | 18 in et supérieur |

| Châssis | Année modèle | Roue |
|---|---|---|
| J150 | 2007–2022 | 17 in et supérieur |
Le code de châssis fourni J150 nécessite une confirmation pour ce véhicule.
Renseignez-vous sur ce produit ↗
| Châssis | Année modèle | Roue |
|---|---|---|
| N210 | 2002–2009 | 17 in et supérieur |
| N280 | 2009– | 17 in et supérieur |

| Châssis | Année modèle | Roue |
|---|---|---|
| LC200 | 2007–2021 | 17 in et supérieur |
| LC300 | 2021– | 18 in et supérieur |

| Châssis | Année modèle | Roue |
|---|---|---|
| XK60 | 2008–2017 | 17 in et supérieur |
| XK80 | 2023– | 18 in et supérieur |

| Châssis | Année modèle | Roue |
|---|---|---|
| XK50 | 2009–2021 | 17 in et supérieur |
| XK70 | 2021– | 18 in et supérieur |

| Châssis | Année modèle | Roue |
|---|---|---|
| H20 | 2010–2014 | 18 in et supérieur |
| H30 | 2015–2023 | 18 in et supérieur |

| Châssis | Année modèle | Roue |
|---|---|---|
| H30 | 2015–2023 | 18 in et supérieur |

| Châssis | Année modèle | Roue |
|---|---|---|
| HZJ71 | 2007–2024 | 17 in et supérieur |
| GRJ71 | 2007– | 17 in et supérieur |
| GDJ71 | 2024– | 17 in et supérieur |

| Châssis | Année modèle | Roue |
|---|---|---|
| HZJ76 | 2007–2024 | 17 in et supérieur |
| VDJ76 | 2007–2024 | 17 in et supérieur |
| GRJ76 | 2007– | 17 in et supérieur |
| GDJ76 | 2024– | 17 in et supérieur |

| Châssis | Année modèle | Roue |
|---|---|---|
| HZJ78 | 2007–2024 | 17 in et supérieur |
| VDJ78 | 2007–2024 | 17 in et supérieur |
| GDJ78 | 2024– | 17 in et supérieur |

| Châssis | Année modèle | Roue |
|---|---|---|
| HZJ79 | 2007–2024 | 17 in et supérieur |
| VDJ79 | 2007–2024 | 17 in et supérieur |
| GDJ79 | 2024– | 17 in et supérieur |

| Châssis | Année modèle | Roue |
|---|---|---|
| Y61 | 2004–2008 | 18 in et supérieur |












| Châssis | Année modèle | Roue |
|---|---|---|
| / | 2007–2022 | 18 in et supérieur |

| Châssis | Année modèle | Roue |
|---|---|---|
| JK | 2002–2009 | 17 in et supérieur |
| JL | 2009– | 17 in et supérieur |













Les photographies identifient uniquement les familles de véhicules. Ils ne démontrent pas l'installation, l'approbation ou la compatibilité avec toutes les spécifications illustrées.